A股市场

涨跌分布

上涨:0只 下跌:0只

涨跌停

涨停:0只 跌停:0只

昨日涨停今日收益

今收益:0%

大盘评级

上证(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证(399001) -- --(--%) --(--%)
北证50(899050) -- --(--%) --(--%)
创业(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选
1 300243 瑞丰高材 14.76 20.00 2.46 0.00 20.44 3.21 22.20 5.35亿 1.91亿 28.15亿 94.51
2 300928 华安鑫创 44.00 19.99 7.33 0.00 7.25 4.90 23.04 1.48亿 5046.06万 22.20亿 亏损
3 300314 戴维医疗 13.82 19.96 2.30 0.00 9.92 11.83 14.41 2.55亿 1.89亿 26.17亿 26.11
4 300238 冠昊生物 12.80 19.96 2.13 0.00 3.57 3.09 -- 1.21亿 2.65亿 33.94亿 58.96
5 300175 朗源股份 9.08 19.95 1.51 0.00 25.18 8.22 9.25 10.51亿 4.71亿 42.75亿 151.33
6 300272 开能健康 6.62 19.93 1.10 0.00 10.32 4.89 2.90 2.94亿 4.31亿 28.54亿 42.85
7 300813 泰林生物 22.29 19.58 3.65 -0.05 17.14 7.83 8.96 2.22亿 5883.63万 13.11亿 103.15
8 300317 珈伟新能 4.54 15.23 0.60 0.44 8.59 16.34 20.81 3.25亿 8.27亿 37.55亿 亏损
9 300804 广康生化 29.41 14.30 3.68 0.03 26.12 12.76 16.52 1.38亿 1794.88万 5.28亿 30.79
10 688682 霍莱沃 40.74 11.86 4.32 0.49 5.09 6.72 18.31 1.51亿 7274.21万 29.64亿 431.08
11 301163 宏德股份 26.16 11.79 2.76 0.65 24.64 4.58 16.67 2.10亿 3344.74万 8.75亿 50.34
12 300651 金陵体育 16.27 11.74 1.71 0.93 9.90 8.10 16.76 1.20亿 7599.03万 12.36亿 184.95
13 301047 义翘神州 82.20 10.72 7.96 -0.12 4.11 7.48 10.04 1.99亿 5846.34万 48.06亿 60.67
14 836504 博迅生物 15.72 10.70 1.52 -0.38 13.70 9.88 16.20 2652.39万 1248.51万 1.96亿 146.47
15 300040 九洲集团 5.09 10.41 0.48 0.00 5.79 9.49 14.75 1.32亿 4.61亿 23.45亿 31.07
16 300177 中海达 8.13 10.31 0.76 -1.34 23.70 3.32 17.10 11.16亿 6.06亿 49.29亿 亏损
17 000518 四环生物 2.60 10.17 0.24 0.00 2.72 2.57 -- 7282.52万 10.30亿 26.77亿 亏损
18 002591 恒大高新 5.13 10.09 0.47 0.00 9.89 5.16 11.59 1.10亿 2.23亿 11.46亿 亏损
19 600682 南京新百 6.44 10.09 0.59 0.00 3.48 8.32 4.79 2.59亿 11.65亿 75.03亿 16.70
20 601933 永辉超市 2.62 10.08 0.24 0.38 2.09 7.17 6.72 4.81亿 90.75亿 237.77亿 8.07
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/265
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示