风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 603828 *ST利达 4.98 0.45 9.93% 4.98 4.08 4.53 4.5 4.98 4.48 5467690 0.92%
2 600491 ST龙元 1.71 0.15 9.61% 1.72 1.4 1.56 1.56 1.72 1.5 152940000 10.00%
3 600381 *ST春天 4.91 0.42 9.35% 4.94 4.04 4.49 4.45 4.94 4.42 13991800 2.38%
4 603838 *ST四通 10.65 0.85 8.67% 10.78 8.82 9.8 9.62 10.78 9.62 6351800 1.99%
5 603429 *ST集友 8.3 0.47 6.00% 8.61 7.05 7.83 7.94 8.48 7.86 4208160 0.80%
6 600165 ST宁科 3.23 0.18 5.90% 3.36 2.75 3.05 2.97 3.36 2.97 40866800 5.58%
7 603517 ST绝味 11.25 0.55 5.14% 11.77 9.63 10.7 10.75 11.26 10.75 4679400 0.77%
8 600238 ST椰岛 4.88 0.23 4.95% 5.12 4.19 4.65 4.68 4.92 4.67 7892450 1.77%
9 688076 ST诺泰 28.2 1.31 4.87% 32.27 21.51 26.89 27.6 30.35 27.5 12308100 3.89%
10 603189 *ST网达 9.2 0.42 4.78% 9.66 7.9 8.78 8.85 9.49 8.83 4775700 1.77%
11 603718 *ST海利 2.98 0.13 4.56% 3.14 2.57 2.85 2.86 3.02 2.86 11056700 1.70%
12 600119 *ST长投 4.59 0.2 4.56% 4.83 3.95 4.39 4.4 4.59 4.4 2672200 0.73%
13 603822 ST嘉澳 57.76 2.11 3.79% 61.22 50.09 55.65 54.45 59.32 53.65 1156260 1.51%
14 600735 ST新华锦 5.95 0.21 3.66% 6.31 5.17 5.74 5.77 6.02 5.77 4481700 1.05%
15 600337 ST美克 3.12 0.11 3.65% 3.31 2.71 3.01 3.03 3.12 2.98 20232000 1.41%
16 688022 ST瀚川 8.38 0.28 3.46% 9.72 6.48 8.1 8.19 8.48 8.14 2158620 1.23%
17 688189 ST南新 6.62 0.2 3.12% 7.7 5.14 6.42 6.57 6.79 6.49 5589880 2.05%
18 600423 *ST柳化 2.81 0.08 2.93% 3 2.46 2.73 2.77 2.82 2.75 2477000 0.31%
19 603378 *ST亚士 5.63 0.16 2.92% 6.02 4.92 5.47 5.52 5.7 5.39 9851390 2.30%
20 600107 *ST尔雅 5.81 0.16 2.83% 6.22 5.09 5.65 5.7 5.83 5.7 1281800 0.36%
21 601718 ST际华 1.84 0.05 2.79% 1.97 1.61 1.79 1.79 1.86 1.79 25931000 0.60%
22 688089 ST嘉必优 7.46 0.2 2.76% 8.71 5.81 7.26 7.3 7.47 7.28 1911750 1.15%
23 603729 ST龙韵 11.16 0.28 2.57% 11.97 9.79 10.88 10.86 11.22 10.86 958700 1.04%
24 600080 ST金花 4.79 0.12 2.57% 5.14 4.2 4.67 4.7 4.83 4.69 2238900 0.61%
25 603922 ST金鸿顺 13.33 0.33 2.54% 14.3 11.7 13 12.99 13.51 12.63 1910740 1.07%
26 600265 *ST景谷 22.7 0.55 2.48% 24.37 19.94 22.15 22.25 22.88 22.24 896200 0.69%
27 603869 ST智知 8.9 0.21 2.42% 9.56 7.82 8.69 8.64 8.92 8.64 886300 0.18%
28 688184 ST帕瓦 11.1 0.26 2.40% 13.01 8.67 10.84 10.96 11.2 10.9 553598 0.56%
29 600187 *ST国中 1.32 0.03 2.33% 1.42 1.16 1.29 1.3 1.33 1.3 14963400 0.93%
30 603843 *ST正平 6.89 0.15 2.23% 7.41 6.07 6.74 6.72 6.96 6.58 12001600 1.72%
31 600365 ST通葡 2.77 0.06 2.21% 2.98 2.44 2.71 2.72 2.82 2.72 2915100 0.68%
32 600525 ST长园 5.57 0.12 2.20% 6 4.91 5.45 5.5 5.64 5.45 16969600 1.29%
33 600370 *ST三房 1.47 0.03 2.08% 1.58 1.3 1.44 1.45 1.47 1.44 13853600 0.34%
34 688201 ST信安 7.12 0.14 2.01% 8.38 5.58 6.98 7.01 7.16 6.98 1508160 0.48%
35 600180 *ST瑞茂 1.55 0.03 1.97% 1.67 1.37 1.52 1.5 1.55 1.49 14435800 1.33%
36 600537 *ST亿晶 2.11 0.04 1.93% 2.28 1.86 2.07 2.09 2.12 2.07 15716600 1.33%
37 603825 ST华扬 7.98 0.15 1.92% 8.61 7.05 7.83 7.81 8 7.81 1335910 0.53%
38 600543 *ST莫高 4.01 0.07 1.78% 4.33 3.55 3.94 3.93 4.03 3.93 1052300 0.33%
39 603008 ST喜临门 7.99 0.12 1.52% 8.66 7.08 7.87 7.92 8.03 7.87 4115700 1.12%
40 688053 ST思科瑞 33.7 0.5 1.51% 39.84 26.56 33.2 33.37 33.99 33.22 622997 0.62%
41 600239 ST云城 1.39 0.02 1.46% 1.51 1.23 1.37 1.37 1.4 1.36 12125700 0.76%
42 603359 *ST东珠 2.11 0.03 1.44% 2.29 1.87 2.08 2.09 2.14 2.08 4732700 1.06%
43 600243 *ST海华 3.7 0.05 1.37% 4.02 3.29 3.65 3.69 3.77 3.62 6247900 1.42%
44 600745 *ST闻泰 16.52 0.22 1.35% 17.93 14.67 16.3 16.43 16.79 16.23 22245000 1.70%
45 600053 *ST九鼎 6.91 0.08 1.17% 7.51 6.15 6.83 6.83 6.95 6.83 934000 0.22%
46 600753 ST海钦 9.86 0.11 1.13% 10.73 8.78 9.75 9.74 9.9 9.67 736100 0.32%
47 600082 ST海泰 2.74 0.03 1.11% 2.98 2.44 2.71 2.71 2.78 2.71 3676200 0.58%
48 600439 ST瑞贝卡 1.85 0.02 1.09% 2.01 1.65 1.83 1.86 1.86 1.83 12315300 1.09%
49 603272 *ST联翔 13.74 0.14 1.03% 14.96 12.24 13.6 13.73 13.97 13.36 2739900 2.64%
50 600084 *ST尼雅 4.06 0.04 1.00% 4.42 3.62 4.02 4.05 4.1 3.98 2401800 0.21%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示