风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 600730 *ST高科 10.9 0.62 6.03% 11.31 9.25 10.28 10.35 11.31 10.35 14116600 2.41%
2 600370 *ST三房 1.59 0.09 6.00% 1.65 1.35 1.5 1.5 1.64 1.48 49481400 1.23%
3 688066 *ST航图 10.4 0.43 4.31% 11.96 7.98 9.97 9.94 10.69 9.8 9593250 3.64%
4 603595 ST东尼 23.66 0.97 4.28% 24.96 20.42 22.69 22.73 24.25 22.61 3799300 1.64%
5 688270 ST臻镭 65.65 2.62 4.16% 75.64 50.42 63.03 63.1 68 63.03 9545070 3.19%
6 603822 ST嘉澳 58.6 1.9 3.35% 62.37 51.03 56.7 56.28 59.39 56.28 788700 1.03%
7 603189 *ST网达 9.61 0.29 3.11% 10.25 8.39 9.32 9.35 10.13 9.35 4772300 1.77%
8 603398 *ST沐邦 9.52 0.27 2.92% 10.18 8.33 9.25 9.2 9.62 9.17 8386900 1.93%
9 603825 ST华扬 7.73 0.21 2.79% 8.27 6.77 7.52 7.49 7.85 7.42 3551610 1.40%
10 603838 *ST四通 8.52 0.23 2.77% 9.12 7.46 8.29 8.29 8.52 8.24 1913000 0.60%
11 688089 ST嘉必优 7.61 0.19 2.56% 8.9 5.94 7.42 7.44 7.64 7.39 4102300 2.47%
12 600381 *ST春天 4.15 0.1 2.47% 4.46 3.65 4.05 3.99 4.15 3.96 10944400 1.86%
13 603843 *ST正平 6.97 0.16 2.35% 7.49 6.13 6.81 6.81 7.05 6.78 11504300 1.64%
14 600243 *ST海华 3.58 0.08 2.29% 3.85 3.15 3.5 3.52 3.6 3.46 7088800 1.62%
15 688076 ST诺泰 27.84 0.59 2.16% 32.7 21.8 27.25 27.45 27.86 27.38 1764590 0.56%
16 603517 ST绝味 10.97 0.23 2.14% 11.81 9.67 10.74 10.69 11.08 10.68 5545100 0.92%
17 603869 ST智知 8.49 0.17 2.04% 9.15 7.49 8.32 8.32 8.49 8.23 1263700 0.26%
18 688646 ST逸飞 69.32 1.32 1.94% 81.6 54.4 68 65.49 71.5 65.49 1332280 2.19%
19 603828 *ST利达 4.22 0.08 1.93% 4.55 3.73 4.14 4.12 4.38 4.1 2931000 0.49%
20 688053 ST思科瑞 33.32 0.59 1.80% 39.28 26.18 32.73 32.67 33.74 32.5 491857 0.49%
21 603922 ST金鸿顺 10.7 0.18 1.71% 11.57 9.47 10.52 10.45 10.79 10.44 1430240 0.80%
22 600302 ST标准 6.21 0.09 1.47% 6.73 5.51 6.12 6.04 6.36 6.04 6206600 1.79%
23 600082 ST海泰 2.89 0.04 1.40% 3.14 2.57 2.85 2.84 2.9 2.83 5616810 0.89%
24 600165 ST宁科 2.4 0.03 1.27% 2.61 2.13 2.37 2.37 2.4 2.35 6557100 0.90%
25 600735 ST新华锦 6.42 0.06 0.94% 7 5.72 6.36 6.35 6.52 6.33 4567000 1.07%
26 600753 ST海钦 9.73 0.09 0.93% 10.6 8.68 9.64 9.64 9.79 9.64 856900 0.37%
27 600289 ST信通 4.67 0.04 0.86% 5.09 4.17 4.63 4.61 4.83 4.6 5362000 0.95%
28 600889 *ST京化 13.64 0.11 0.81% 14.88 12.18 13.53 13.57 13.79 13.5 2572100 0.70%
29 600079 ST人福 17.68 0.13 0.74% 19.31 15.8 17.55 17.55 17.71 17.45 9024380 0.59%
30 603959 ST百利 4.31 0.03 0.70% 4.71 3.85 4.28 4.23 4.43 4.23 7413930 1.51%
31 688033 *ST天宜 6.34 0.04 0.63% 7.56 5.04 6.3 6.3 6.34 6.24 2931120 0.52%
32 688201 ST信安 7.18 0.04 0.56% 8.57 5.71 7.14 7.14 7.23 7.08 3439140 1.08%
33 601718 ST际华 1.81 0.01 0.56% 1.98 1.62 1.8 1.82 1.83 1.8 22375900 0.51%
34 600543 *ST莫高 3.89 0.02 0.52% 4.26 3.48 3.87 3.83 3.92 3.82 2154400 0.67%
35 603008 ST喜临门 8.18 0.04 0.49% 8.95 7.33 8.14 8.14 8.22 8.06 4891700 1.33%
36 600084 *ST尼雅 4.31 0.02 0.47% 4.72 3.86 4.29 4.24 4.35 4.24 2930900 0.26%
37 603729 ST龙韵 11.03 0.05 0.46% 12.08 9.88 10.98 10.93 11.1 10.91 1499700 1.63%
38 605336 *ST帅电 10.49 0.04 0.38% 11.5 9.41 10.45 10.44 10.49 10.26 746900 0.41%
39 600818 ST中路 7.14 0.02 0.28% 7.83 6.41 7.12 7.27 7.3 6.92 10510700 4.42%
40 603557 *ST起步 3.74 0.01 0.27% 4.1 3.36 3.73 3.73 3.76 3.65 5170500 0.83%
41 600678 ST金顶 5.56 0.01 0.18% 6.11 5 5.55 5.58 5.6 5.48 10118800 2.91%
42 600136 ST明诚 1.43 -- -- 1.57 1.29 1.43 1.43 1.45 1.42 8577500 0.44%
43 600119 *ST长投 4.49 -- -- 4.94 4.04 4.49 4.5 4.53 4.43 1599700 0.44%
44 600965 *ST福成 2.64 -- -- 2.9 2.38 2.64 2.64 2.65 2.6 2626300 0.32%
45 600624 ST复华 3.87 -- -- 4.26 3.48 3.87 3.86 3.89 3.81 3661300 0.54%
46 600239 ST云城 1.4 -- -- 1.54 1.26 1.4 1.4 1.42 1.39 13148600 0.82%
47 600734 *ST实达 1.74 -- -- 1.91 1.57 1.74 1.73 1.76 1.72 36861700 1.69%
48 603377 ST东时 2.83 -- -- 3.11 2.55 2.83 2.83 2.86 2.8 2882540 0.40%
49 600423 *ST柳化 2.79 -- -- 3.07 2.51 2.79 2.79 2.79 2.73 6012900 0.75%
50 688022 ST瀚川 8.05 -0.01 -0.12% 9.67 6.45 8.06 8.09 8.1 7.98 1275320 0.73%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示