| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 涨幅上限 | 跌幅下限 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603838 | *ST四通 | 12.62 | 0.85 | 7.22% | 12.95 | 10.59 | 11.77 | 12 | 12.69 | 11.9 | 2253200 | 0.70% |
| 2 | 688022 | ST瀚川 | 10.19 | 0.38 | 3.87% | 11.77 | 7.85 | 9.81 | 9.97 | 10.35 | 9.8 | 7763230 | 4.55% |
| 3 | 603008 | ST喜临门 | 10.98 | 0.28 | 2.62% | 11.77 | 9.63 | 10.7 | 10.8 | 11.09 | 10.59 | 7642160 | 2.08% |
| 4 | 600735 | ST新华锦 | 6.68 | 0.17 | 2.61% | 7.16 | 5.86 | 6.51 | 6.42 | 6.7 | 6.38 | 3183920 | 0.75% |
| 5 | 600107 | *ST尔雅 | 5.74 | 0.12 | 2.13% | 6.18 | 5.06 | 5.62 | 5.62 | 5.75 | 5.57 | 537292 | 0.15% |
| 6 | 603398 | *ST沐邦 | 7.9 | 0.12 | 1.54% | 8.56 | 7 | 7.78 | 7.78 | 7.93 | 7.56 | 6096500 | 1.41% |
| 7 | 603377 | ST东时 | 3.06 | 0.04 | 1.33% | 3.32 | 2.72 | 3.02 | 3.01 | 3.09 | 2.98 | 1953990 | 0.27% |
| 8 | 600439 | ST瑞贝卡 | 1.86 | 0.02 | 1.09% | 2.02 | 1.66 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.83 | 5118980 | 0.45% |
| 9 | 600119 | *ST长投 | 4.75 | 0.05 | 1.06% | 5.17 | 4.23 | 4.7 | 4.73 | 4.76 | 4.67 | 891110 | 0.24% |
| 10 | 603021 | *ST华鹏 | 4.3 | 0.04 | 0.94% | 4.69 | 3.83 | 4.26 | 4.28 | 4.38 | 4.13 | 7125060 | 2.23% |
| 11 | 600169 | ST太重 | 2.22 | 0.02 | 0.91% | 2.42 | 1.98 | 2.2 | 2.19 | 2.23 | 2.19 | 9199300 | 0.28% |
| 12 | 688089 | ST嘉必优 | 8.38 | 0.05 | 0.60% | 10 | 6.66 | 8.33 | 8.35 | 8.4 | 8.21 | 835940 | 0.50% |
| 13 | 688201 | ST信安 | 7.59 | 0.04 | 0.53% | 9.06 | 6.04 | 7.55 | 7.59 | 7.6 | 7.38 | 1797160 | 0.57% |
| 14 | 603959 | ST百利 | 4.24 | 0.02 | 0.47% | 4.64 | 3.8 | 4.22 | 4.25 | 4.26 | 4.12 | 2444000 | 0.50% |
| 15 | 600079 | ST人福 | 19.27 | 0.09 | 0.47% | 21.1 | 17.26 | 19.18 | 19.19 | 19.32 | 19.01 | 8281300 | 0.54% |
| 16 | 600289 | ST信通 | 4.85 | 0.02 | 0.41% | 5.31 | 4.35 | 4.83 | 4.83 | 4.97 | 4.62 | 6710100 | 1.19% |
| 17 | 688033 | *ST天宜 | 7.26 | 0.02 | 0.28% | 8.69 | 5.79 | 7.24 | 7.2 | 7.38 | 7.16 | 1836810 | 0.33% |
| 18 | 600265 | *ST景谷 | 22.68 | 0.05 | 0.22% | 24.89 | 20.37 | 22.63 | 22.62 | 22.81 | 22.45 | 395500 | 0.31% |
| 19 | 603517 | ST绝味 | 11.17 | 0.01 | 0.09% | 12.28 | 10.04 | 11.16 | 11.2 | 11.24 | 10.96 | 2611800 | 0.43% |
| 20 | 603922 | ST金鸿顺 | 11.48 | 0.01 | 0.09% | 12.62 | 10.32 | 11.47 | 11.4 | 11.68 | 11 | 806900 | 0.45% |
| 21 | 600136 | ST明诚 | 1.46 | -- | -- | 1.61 | 1.31 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 5481200 | 0.28% |
| 22 | 601718 | ST际华 | 1.93 | -- | -- | 2.12 | 1.74 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.92 | 6109620 | 0.14% |
| 23 | 600080 | ST金花 | 4.58 | -- | -- | 5.04 | 4.12 | 4.58 | 4.58 | 4.61 | 4.51 | 1974950 | 0.53% |
| 24 | 600423 | *ST柳化 | 2.67 | -- | -- | 2.94 | 2.4 | 2.67 | 2.66 | 2.68 | 2.63 | 1190000 | 0.15% |
| 25 | 600187 | *ST国中 | 1.24 | -- | -- | 1.36 | 1.12 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 11835700 | 0.73% |
| 26 | 688496 | *ST清越 | -- | -- | -- | 0.7 | 0.46 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 27 | 600581 | *ST八钢 | 2.45 | -- | -- | 2.7 | 2.21 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.41 | 5459900 | 0.36% |
| 28 | 688076 | ST诺泰 | 28.9 | -0.03 | -0.10% | 34.72 | 23.14 | 28.93 | 29.03 | 29.1 | 28.7 | 1166300 | 0.37% |
| 29 | 600476 | *ST湘邮 | 9.84 | -0.02 | -0.20% | 10.85 | 8.87 | 9.86 | 9.91 | 9.98 | 9.68 | 748600 | 0.47% |
| 30 | 600543 | *ST莫高 | 4.06 | -0.01 | -0.25% | 4.48 | 3.66 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.96 | 919700 | 0.29% |
| 31 | 600302 | ST标准 | 6.74 | -0.02 | -0.30% | 7.44 | 6.08 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.48 | 2259600 | 0.65% |
| 32 | 688189 | ST南新 | 6.36 | -0.02 | -0.31% | 7.66 | 5.1 | 6.38 | 6.4 | 6.4 | 6.29 | 1680210 | 0.62% |
| 33 | 603729 | ST龙韵 | 12.45 | -0.04 | -0.32% | 13.74 | 11.24 | 12.49 | 12.52 | 12.55 | 12.21 | 985300 | 1.07% |
| 34 | 600889 | *ST京化 | 13.18 | -0.05 | -0.38% | 14.55 | 11.91 | 13.23 | 13.11 | 13.23 | 13 | 977200 | 0.27% |
| 35 | 600965 | *ST福成 | 2.55 | -0.01 | -0.39% | 2.82 | 2.3 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.5 | 3557000 | 0.44% |
| 36 | 600530 | ST交昂 | 3.67 | -0.02 | -0.54% | 4.06 | 3.32 | 3.69 | 3.69 | 3.73 | 3.62 | 2135700 | 0.28% |
| 37 | 600734 | *ST实达 | 1.84 | -0.01 | -0.54% | 2.04 | 1.67 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 22418000 | 1.03% |
| 38 | 603822 | ST嘉澳 | 67.55 | -0.45 | -0.66% | 74.8 | 61.2 | 68 | 68 | 68.6 | 66.39 | 471200 | 0.62% |
| 39 | 600239 | ST云城 | 1.41 | -0.01 | -0.70% | 1.56 | 1.28 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.39 | 12613300 | 0.79% |
| 40 | 600084 | *ST尼雅 | 4.23 | -0.03 | -0.70% | 4.69 | 3.83 | 4.26 | 4.28 | 4.28 | 4.16 | 2118600 | 0.19% |
| 41 | 601010 | ST文峰 | 1.39 | -0.01 | -0.71% | 1.54 | 1.26 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 7811400 | 0.43% |
| 42 | 600678 | ST金顶 | 5.5 | -0.04 | -0.72% | 6.09 | 4.99 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.36 | 5478200 | 1.57% |
| 43 | 688066 | *ST航图 | 9.1 | -0.07 | -0.76% | 11 | 7.34 | 9.17 | 9.17 | 9.35 | 8.98 | 7792460 | 2.54% |
| 44 | 600568 | ST中珠 | 2.26 | -0.02 | -0.88% | 2.51 | 2.05 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.24 | 5172000 | 0.31% |
| 45 | 600238 | ST椰岛 | 4.01 | -0.04 | -0.99% | 4.46 | 3.65 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 3.97 | 1779500 | 0.41% |
| 46 | 603189 | *ST网达 | 10.08 | -0.12 | -1.18% | 11.22 | 9.18 | 10.2 | 10.31 | 10.4 | 9.81 | 4215900 | 1.56% |
| 47 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.76 | -0.07 | -1.20% | 6.41 | 5.25 | 5.83 | 5.83 | 5.87 | 5.65 | 1326000 | 0.33% |
| 48 | 603718 | *ST海利 | 3.04 | -0.04 | -1.30% | 3.39 | 2.77 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 2.99 | 4530900 | 0.70% |
| 49 | 603843 | *ST正平 | 5.82 | -0.08 | -1.36% | 6.49 | 5.31 | 5.9 | 5.85 | 5.93 | 5.57 | 11434400 | 1.63% |
| 50 | 688184 | ST帕瓦 | 10.75 | -0.15 | -1.38% | 13.08 | 8.72 | 10.9 | 10.93 | 10.97 | 10.56 | 548914 | 0.56% |
