风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 688066 *ST航图 12.14 0.72 6.30% 13.7 9.14 11.42 11.69 12.44 11.69 6164780 2.36%
2 603959 ST百利 3.89 0.19 5.14% 3.89 3.52 3.7 3.75 3.89 3.7 11624500 2.37%
3 600730 *ST高科 13.63 0.65 5.01% 13.63 12.33 12.98 13.63 13.63 13.35 17400400 2.97%
4 603789 ST星农 5.67 0.27 5.00% 5.67 5.13 5.4 5.47 5.67 5.47 3328940 1.28%
5 600370 *ST三房 1.47 0.07 5.00% 1.47 1.33 1.4 1.41 1.47 1.41 66490500 1.65%
6 600624 ST复华 4.05 0.19 4.92% 4.05 3.67 3.86 3.9 4.05 3.85 4203720 0.62%
7 600537 *ST亿晶 2.58 0.12 4.88% 2.58 2.34 2.46 2.58 2.58 2.58 3314300 0.28%
8 603595 ST东尼 25.45 1.17 4.82% 25.49 23.07 24.28 24.68 25.49 24.68 4923700 2.12%
9 603843 *ST正平 8.62 0.34 4.11% 8.69 7.87 8.28 8.44 8.68 8.38 11394900 1.63%
10 688622 *ST禾信 121.02 4.46 3.83% 139.87 93.25 116.56 118.65 124.5 118.5 732621 1.04%
11 603261 *ST立航 35.08 1.29 3.82% 35.48 32.1 33.79 34 35.47 34 518200 0.67%
12 600735 ST新华锦 6.35 0.22 3.59% 6.44 5.82 6.13 6.11 6.43 6.02 5593600 1.32%
13 603389 *ST亚振 59.8 1.95 3.37% 60.74 54.96 57.85 59.26 60.55 58.5 458500 0.18%
14 688053 ST思科瑞 36.15 1.1 3.14% 42.06 28.04 35.05 35.46 36.63 35.06 370652 0.37%
15 603021 *ST华鹏 6.89 0.2 2.99% 7.02 6.36 6.69 6.81 6.96 6.72 3543780 1.11%
16 603825 ST华扬 6.98 0.17 2.50% 7.15 6.47 6.81 6.81 7.06 6.75 4850540 1.92%
17 600892 *ST大晟 3.58 0.08 2.29% 3.68 3.33 3.5 3.52 3.58 3.5 2794500 0.51%
18 688201 ST信安 7.33 0.16 2.23% 8.6 5.74 7.17 7.21 7.35 7.21 1471880 0.49%
19 600889 *ST京化 16.18 0.33 2.08% 16.64 15.06 15.85 15.86 16.29 15.86 2384800 0.65%
20 600136 ST明诚 1.48 0.03 2.07% 1.52 1.38 1.45 1.47 1.49 1.45 9015700 0.46%
21 600581 *ST八钢 2.58 0.05 1.98% 2.66 2.4 2.53 2.55 2.59 2.53 7276830 0.48%
22 603359 *ST东珠 2.62 0.05 1.95% 2.7 2.44 2.57 2.6 2.63 2.55 4300210 0.96%
23 600119 *ST长投 4.86 0.09 1.89% 5.01 4.53 4.77 4.79 4.86 4.69 2115720 0.58%
24 600965 *ST福成 2.73 0.05 1.87% 2.81 2.55 2.68 2.66 2.79 2.64 4726250 0.58%
25 688076 ST诺泰 27.4 0.5 1.86% 32.28 21.52 26.9 27.28 27.6 27.08 893478 0.28%
26 600165 ST宁科 2.84 0.05 1.79% 2.93 2.65 2.79 2.77 2.87 2.75 4030430 0.55%
27 601718 ST际华 1.75 0.03 1.74% 1.81 1.63 1.72 1.73 1.76 1.73 20770500 0.48%
28 603377 ST东时 3.6 0.06 1.70% 3.72 3.36 3.54 3.57 3.62 3.54 2470050 0.35%
29 688033 *ST天宜 6.64 0.11 1.68% 7.84 5.22 6.53 6.58 6.75 6.46 5281420 0.94%
30 600525 ST长园 4.94 0.08 1.65% 5.1 4.62 4.86 4.95 4.95 4.86 3397380 0.26%
31 600491 ST龙元 1.3 0.02 1.56% 1.34 1.22 1.28 1.29 1.32 1.28 14034000 0.92%
32 600080 ST金花 4.85 0.07 1.46% 5.02 4.54 4.78 4.85 4.87 4.69 2926800 0.78%
33 603398 *ST沐邦 13.31 0.19 1.45% 13.78 12.46 13.12 13.2 13.51 12.8 3818800 0.88%
34 600238 *ST椰岛 4.97 0.07 1.43% 5.15 4.66 4.9 4.83 5.02 4.83 1451400 0.33%
35 603729 ST龙韵 12.02 0.17 1.43% 12.44 11.26 11.85 12.05 12.06 11.8 907200 0.98%
36 600543 *ST莫高 4.24 0.06 1.43% 4.39 3.97 4.18 4.18 4.24 4.11 1880220 0.59%
37 600079 ST人福 17.27 0.24 1.41% 17.88 16.18 17.03 17.04 17.31 16.96 6047100 0.39%
38 600169 ST太重 2.24 0.03 1.36% 2.32 2.1 2.21 2.21 2.24 2.21 5391700 0.16%
39 600082 ST海泰 3.05 0.04 1.33% 3.16 2.86 3.01 3.03 3.05 2.96 4150900 0.65%
40 688270 ST臻镭 112.4 1.42 1.28% 133.18 88.78 110.98 114 115.66 112 4002210 1.87%
41 600365 ST通葡 2.55 0.03 1.19% 2.65 2.39 2.52 2.52 2.56 2.51 2725400 0.64%
42 603869 ST智知 8.75 0.1 1.16% 9.08 8.22 8.65 8.71 8.89 8.58 1613260 0.33%
43 603838 *ST四通 8.85 0.1 1.14% 9.19 8.31 8.75 8.7 8.91 8.7 369300 0.12%
44 603008 ST喜临门 9.11 0.09 1.00% 9.47 8.57 9.02 9 9.22 8.94 4256900 1.16%
45 688022 ST瀚川 8.15 0.08 0.99% 9.68 6.46 8.07 8.15 8.23 8.03 1762120 1.00%
46 603559 ST通脉 8.3 0.08 0.97% 8.63 7.81 8.22 8.24 8.4 8.24 2241250 0.56%
47 605199 ST葫芦娃 6.34 0.06 0.95% 6.59 5.97 6.28 6.36 6.4 6.24 642567 0.16%
48 600381 *ST春天 5.41 0.05 0.93% 5.63 5.09 5.36 5.42 5.5 5.35 2245840 0.38%
49 603517 ST绝味 11.91 0.11 0.93% 12.39 11.21 11.8 11.88 12 11.76 2353300 0.39%
50 600818 ST中路 5.65 0.05 0.89% 5.88 5.32 5.6 5.63 5.68 5.52 2697800 1.13%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示