| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 涨幅上限 | 跌幅下限 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688622 | *ST禾信 | 114.88 | 14.69 | 14.66% | 120.23 | 80.15 | 100.19 | 106.88 | 117.99 | 103.99 | 673146 | 0.96% |
| 2 | 600082 | ST海泰 | 3.26 | 0.3 | 10.14% | 3.26 | 2.66 | 2.96 | 3.05 | 3.26 | 3.05 | 22884200 | 3.61% |
| 3 | 600180 | *ST瑞茂 | 1.89 | 0.17 | 9.88% | 1.89 | 1.55 | 1.72 | 1.72 | 1.89 | 1.68 | 35013100 | 3.22% |
| 4 | 600491 | ST龙元 | 1.87 | 0.11 | 6.25% | 1.94 | 1.58 | 1.76 | 1.75 | 1.9 | 1.68 | 99943100 | 6.53% |
| 5 | 600753 | ST海钦 | 11.49 | 0.64 | 5.90% | 11.94 | 9.77 | 10.85 | 10.9 | 11.57 | 10.86 | 1598200 | 0.69% |
| 6 | 600818 | ST中路 | 8.4 | 0.31 | 3.83% | 8.9 | 7.28 | 8.09 | 8.1 | 8.58 | 8.1 | 6425620 | 2.71% |
| 7 | 688201 | ST信安 | 7.63 | 0.27 | 3.67% | 8.83 | 5.89 | 7.36 | 7.57 | 7.89 | 7.5 | 5213540 | 1.64% |
| 8 | 600381 | *ST春天 | 3.98 | 0.11 | 2.84% | 4.26 | 3.48 | 3.87 | 3.89 | 4.03 | 3.87 | 4986400 | 0.85% |
| 9 | 603838 | *ST四通 | 13.14 | 0.33 | 2.58% | 14.09 | 11.53 | 12.81 | 13 | 13.33 | 12.55 | 1771900 | 0.55% |
| 10 | 601718 | ST际华 | 1.99 | 0.05 | 2.58% | 2.13 | 1.75 | 1.94 | 1.95 | 2.02 | 1.95 | 13554500 | 0.31% |
| 11 | 600243 | *ST海华 | 3.59 | 0.09 | 2.57% | 3.85 | 3.15 | 3.5 | 3.46 | 3.67 | 3.46 | 6559100 | 1.50% |
| 12 | 600735 | ST新华锦 | 6.63 | 0.13 | 2.00% | 7.15 | 5.85 | 6.5 | 6.45 | 6.88 | 6.44 | 7226800 | 1.70% |
| 13 | 600337 | ST美克 | 3.12 | 0.06 | 1.96% | 3.37 | 2.75 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.05 | 6357900 | 0.44% |
| 14 | 605336 | *ST帅电 | 11.41 | 0.21 | 1.88% | 12.32 | 10.08 | 11.2 | 11.26 | 11.57 | 11.15 | 897430 | 0.49% |
| 15 | 688053 | ST思科瑞 | 38.99 | 0.61 | 1.59% | 46.06 | 30.7 | 38.38 | 38.38 | 39.48 | 38 | 321370 | 0.32% |
| 16 | 603189 | *ST网达 | 9.87 | 0.15 | 1.54% | 10.69 | 8.75 | 9.72 | 9.65 | 9.95 | 9.53 | 1498700 | 0.56% |
| 17 | 688089 | ST嘉必优 | 8.72 | 0.13 | 1.51% | 10.31 | 6.87 | 8.59 | 8.48 | 8.81 | 8.45 | 903990 | 0.54% |
| 18 | 688270 | ST臻镭 | 53.76 | 0.75 | 1.41% | 63.61 | 42.41 | 53.01 | 52.32 | 54.2 | 52.11 | 2697370 | 0.90% |
| 19 | 600476 | *ST湘邮 | 9.98 | 0.12 | 1.22% | 10.85 | 8.87 | 9.86 | 9.9 | 10.02 | 9.85 | 287301 | 0.18% |
| 20 | 603922 | ST金鸿顺 | 13.25 | 0.16 | 1.22% | 14.4 | 11.78 | 13.09 | 13.1 | 13.63 | 13.1 | 457300 | 0.26% |
| 21 | 688184 | ST帕瓦 | 10.59 | 0.12 | 1.15% | 12.56 | 8.38 | 10.47 | 10.43 | 10.63 | 10.4 | 201034 | 0.21% |
| 22 | 603828 | *ST利达 | 5.75 | 0.06 | 1.05% | 6.26 | 5.12 | 5.69 | 5.67 | 5.9 | 5.67 | 2105500 | 0.35% |
| 23 | 600080 | ST金花 | 4.85 | 0.05 | 1.04% | 5.28 | 4.32 | 4.8 | 4.8 | 4.87 | 4.78 | 816200 | 0.22% |
| 24 | 603595 | ST东尼 | 31.48 | 0.32 | 1.03% | 34.28 | 28.04 | 31.16 | 31.09 | 31.77 | 30.5 | 982400 | 0.42% |
| 25 | 603378 | *ST亚士 | 7.06 | 0.05 | 0.71% | 7.71 | 6.31 | 7.01 | 7.03 | 7.12 | 6.9 | 4570200 | 1.07% |
| 26 | 688189 | ST南新 | 6.52 | 0.04 | 0.62% | 7.78 | 5.18 | 6.48 | 6.43 | 6.56 | 6.43 | 1731720 | 0.64% |
| 27 | 600439 | ST瑞贝卡 | 1.88 | 0.01 | 0.54% | 2.06 | 1.68 | 1.87 | 1.86 | 1.89 | 1.86 | 5239100 | 0.46% |
| 28 | 688076 | ST诺泰 | 28.18 | 0.15 | 0.54% | 33.64 | 22.42 | 28.03 | 27.96 | 28.39 | 27.89 | 1274410 | 0.40% |
| 29 | 600079 | ST人福 | 18.42 | 0.09 | 0.49% | 20.16 | 16.5 | 18.33 | 18.32 | 18.46 | 18.3 | 3190700 | 0.21% |
| 30 | 603008 | ST喜临门 | 8.87 | 0.04 | 0.45% | 9.71 | 7.95 | 8.83 | 8.85 | 9.04 | 8.76 | 3205400 | 0.87% |
| 31 | 603429 | *ST集友 | 9.22 | 0.04 | 0.44% | 10.1 | 8.26 | 9.18 | 9.18 | 9.32 | 9.13 | 856880 | 0.16% |
| 32 | 600568 | ST中珠 | 2.38 | 0.01 | 0.42% | 2.61 | 2.13 | 2.37 | 2.36 | 2.46 | 2.35 | 11025900 | 0.66% |
| 33 | 600965 | *ST福成 | 2.78 | 0.01 | 0.36% | 3.05 | 2.49 | 2.77 | 2.74 | 2.8 | 2.74 | 3049200 | 0.37% |
| 34 | 603869 | ST智知 | 8.61 | 0.03 | 0.35% | 9.44 | 7.72 | 8.58 | 8.5 | 8.64 | 8.5 | 169400 | 0.04% |
| 35 | 603557 | *ST起步 | 3.2 | 0.01 | 0.31% | 3.51 | 2.87 | 3.19 | 3.19 | 3.24 | 3.16 | 2466000 | 0.40% |
| 36 | 600530 | ST交昂 | 3.81 | 0.01 | 0.26% | 4.18 | 3.42 | 3.8 | 3.78 | 3.87 | 3.75 | 1064900 | 0.14% |
| 37 | 600238 | ST椰岛 | 4.52 | 0.01 | 0.22% | 4.96 | 4.06 | 4.51 | 4.5 | 4.53 | 4.47 | 971900 | 0.22% |
| 38 | 600889 | *ST京化 | 13.34 | 0.02 | 0.15% | 14.65 | 11.99 | 13.32 | 13.32 | 13.38 | 13.18 | 688300 | 0.19% |
| 39 | 603822 | ST嘉澳 | 62.34 | 0.03 | 0.05% | 68.54 | 56.08 | 62.31 | 62.49 | 62.49 | 61.45 | 192300 | 0.25% |
| 40 | 600265 | *ST景谷 | 22.2 | -- | -- | 24.42 | 19.98 | 22.2 | 22.2 | 22.32 | 21.98 | 208800 | 0.16% |
| 41 | 603959 | ST百利 | 4.63 | -- | -- | 5.09 | 4.17 | 4.63 | 4.65 | 4.66 | 4.54 | 4905200 | 1.00% |
| 42 | 603359 | *ST东珠 | 2.37 | -- | -- | 2.61 | 2.13 | 2.37 | 2.35 | 2.41 | 2.34 | 5011300 | 1.12% |
| 43 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.89 | -- | -- | 6.48 | 5.3 | 5.89 | 5.82 | 5.91 | 5.82 | 514300 | 0.13% |
| 44 | 600370 | *ST三房 | 1.49 | -- | -- | 1.64 | 1.34 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 9713100 | 0.24% |
| 45 | 688496 | *ST清越 | -- | -- | -- | 0.7 | 0.46 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 46 | 600136 | ST明诚 | 1.48 | -- | -- | 1.63 | 1.33 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 3823000 | 0.20% |
| 47 | 601010 | ST文峰 | 1.47 | -- | -- | 1.62 | 1.32 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 10868000 | 0.60% |
| 48 | 600624 | ST复华 | 4.62 | -0.01 | -0.22% | 5.09 | 4.17 | 4.63 | 4.64 | 4.66 | 4.6 | 1660100 | 0.24% |
| 49 | 603718 | *ST海利 | 3.11 | -0.01 | -0.32% | 3.43 | 2.81 | 3.12 | 3.09 | 3.13 | 3.08 | 3538900 | 0.55% |
| 50 | 600678 | ST金顶 | 5.69 | -0.02 | -0.35% | 6.28 | 5.14 | 5.71 | 5.65 | 5.71 | 5.62 | 2970500 | 0.85% |
