风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 688184 ST帕瓦 11 0.56 5.36% 12.53 8.35 10.44 10.2 11.2 10.2 2682620 2.67%
2 600525 ST长园 5.16 0.25 5.09% 5.16 4.66 4.91 4.96 5.16 4.93 22229200 1.69%
3 603559 ST通脉 7.52 0.36 5.03% 7.52 6.8 7.16 7.16 7.52 7.16 6689950 1.67%
4 600753 *ST海钦 10.46 0.5 5.02% 10.46 9.46 9.96 10.11 10.46 9.67 15185600 6.59%
5 603021 ST华鹏 7.12 0.34 5.01% 7.12 6.44 6.78 6.89 7.12 6.81 3368920 1.05%
6 603580 *ST艾艾 17.19 0.82 5.01% 17.19 15.55 16.37 16.6 17.19 16.37 1059040 0.81%
7 603268 *ST松发 110.09 5.24 5.00% 110.09 99.61 104.85 107.99 110.09 107.98 6126690 2.63%
8 600243 *ST海华 3.78 0.18 5.00% 3.78 3.42 3.6 3.68 3.78 3.68 4613800 1.05%
9 600777 *ST新潮 4.45 0.21 4.95% 4.45 4.03 4.24 4.25 4.45 4.25 21590000 0.34%
10 603838 *ST四通 8.07 0.38 4.94% 8.07 7.31 7.69 7.71 8.07 7.71 2974000 0.93%
11 603822 ST嘉澳 111.43 5.02 4.72% 111.73 101.09 106.41 106.41 111.7 104.8 1587300 2.07%
12 600289 ST信通 7.25 0.27 3.87% 7.33 6.63 6.98 7.01 7.33 7.01 13878300 2.45%
13 605081 *ST太和 10.99 0.34 3.19% 11.18 10.12 10.65 10.88 11.1 10.68 3771450 3.33%
14 603843 *ST正平 6.14 0.18 3.02% 6.26 5.66 5.96 5.96 6.25 5.88 24299800 3.47%
15 600358 ST联合 6.47 0.17 2.70% 6.62 5.99 6.3 6.31 6.48 6.3 7226900 1.43%
16 600568 ST中珠 2.84 0.07 2.53% 2.91 2.63 2.77 2.77 2.86 2.76 22431000 1.34%
17 600130 *ST波导 4.51 0.09 2.04% 4.64 4.2 4.42 4.42 4.51 4.39 12266200 1.64%
18 600169 ST太重 2.55 0.05 2.00% 2.63 2.38 2.5 2.5 2.56 2.49 40796700 1.22%
19 603813 *ST原尚 33.61 0.64 1.94% 34.62 31.32 32.97 32.96 34.04 32.34 719000 0.69%
20 600624 ST复华 5.38 0.1 1.89% 5.54 5.02 5.28 5.28 5.46 5.28 7802300 1.15%
21 600136 ST明诚 1.89 0.03 1.61% 1.95 1.77 1.86 1.86 1.95 1.86 40334200 2.08%
22 688646 ST逸飞 45.92 0.72 1.59% 54.24 36.16 45.2 45.3 47.18 44.89 1477940 2.55%
23 603721 *ST天择 22.22 0.31 1.41% 23.01 20.81 21.91 21.73 22.25 21.7 1554700 1.20%
24 603595 ST东尼 17.32 0.22 1.29% 17.96 16.25 17.1 17.06 17.35 17.06 2196700 0.95%
25 600365 ST通葡 3.21 0.04 1.26% 3.33 3.01 3.17 3.17 3.22 3.15 4538900 1.06%
26 688287 *ST观典 5.12 0.06 1.19% 6.07 4.05 5.06 5.08 5.12 5.03 2079810 0.56%
27 603828 ST柯利达 7.27 0.08 1.11% 7.55 6.83 7.19 7.19 7.43 7.16 4322900 0.73%
28 603007 *ST花王 6.97 0.07 1.01% 7.25 6.56 6.9 6.9 6.98 6.73 20256400 2.91%
29 603261 *ST立航 30.05 0.29 0.98% 31.25 28.27 29.76 29.59 30.15 29.52 522100 0.67%
30 600193 *ST创兴 4.34 0.04 0.93% 4.52 4.09 4.3 4.32 4.34 4.28 4505000 1.06%
31 688076 ST诺泰 32.46 0.3 0.93% 38.59 25.73 32.16 32.18 32.46 31.6 3905560 1.24%
32 600636 *ST国化 8.88 0.07 0.80% 9.25 8.37 8.81 8.8 8.88 8.74 4485950 1.02%
33 600265 ST景谷 20.28 0.15 0.75% 21.14 19.12 20.13 20.13 20.28 20 325100 0.25%
34 600892 *ST大晟 3.91 0.02 0.51% 4.08 3.7 3.89 3.91 3.95 3.88 4600000 0.82%
35 600360 *ST华微 9.58 0.04 0.42% 10.02 9.06 9.54 9.5 9.75 9.47 20353900 2.12%
36 603789 *ST星农 5.87 0.02 0.34% 6.14 5.56 5.85 5.89 5.89 5.81 1450140 0.56%
37 600079 ST人福 19.82 0.05 0.25% 20.76 18.78 19.77 19.75 19.9 19.72 11560800 0.75%
38 600238 *ST椰岛 5.77 0.01 0.17% 6.05 5.47 5.76 5.73 5.79 5.64 5259740 1.18%
39 605199 ST葫芦娃 7.11 0.01 0.14% 7.46 6.75 7.1 7.13 7.14 7.02 3007300 0.75%
40 600421 *ST华嵘 7.9 0.01 0.13% 8.28 7.5 7.89 7.9 7.97 7.81 3185800 1.63%
41 600355 *ST精伦 1.3 -- -- 1.37 1.24 1.3 1.32 1.37 1.3 90380400 18.37%
42 600735 ST新华锦 -- -- -- 7.07 6.39 6.73 -- -- -- -- 1.00%
43 688053 ST思科瑞 44.9 -- -- 53.88 35.92 44.9 44.7 45.49 44.5 969134 0.97%
44 603517 ST绝味 12.73 -0.02 -0.16% 13.39 12.11 12.75 12.73 12.82 12.67 3807480 0.63%
45 600599 *ST熊猫 5.66 -0.01 -0.18% 5.95 5.39 5.67 5.54 5.77 5.53 3646280 2.20%
46 603557 ST起步 3.51 -0.01 -0.28% 3.7 3.34 3.52 3.52 3.65 3.46 32827400 5.27%
47 603825 ST华扬 9.51 -0.06 -0.63% 10.05 9.09 9.57 9.56 9.62 9.51 2474500 0.98%
48 603869 ST智知 10.05 -0.07 -0.69% 10.63 9.61 10.12 10.05 10.15 10 803765 0.16%
49 603398 *ST沐邦 9.6 -0.08 -0.83% 10.16 9.2 9.68 9.78 9.87 9.53 8980100 2.07%
50 600608 *ST沪科 3.48 -0.03 -0.86% 3.69 3.33 3.51 3.48 3.51 3.45 1115500 0.35%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示