| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 涨幅上限 | 跌幅下限 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688496 | *ST清越 | 1.51 | 0.08 | 5.59% | 1.72 | 1.14 | 1.43 | 1.41 | 1.59 | 1.41 | 27120400 | 11.40% |
| 2 | 600239 | ST云城 | 1.58 | 0.08 | 5.33% | 1.58 | 1.43 | 1.5 | 1.49 | 1.58 | 1.48 | 35873100 | 2.23% |
| 3 | 688622 | *ST禾信 | 83.2 | 4.2 | 5.32% | 94.8 | 63.2 | 79 | 79.5 | 83.2 | 79.5 | 935255 | 1.33% |
| 4 | 600491 | ST龙元 | 1.39 | 0.07 | 5.30% | 1.39 | 1.25 | 1.32 | 1.3 | 1.39 | 1.29 | 68070300 | 4.45% |
| 5 | 600734 | *ST实达 | 2.29 | 0.11 | 5.05% | 2.29 | 2.07 | 2.18 | 2.17 | 2.29 | 2.16 | 70098900 | 3.22% |
| 6 | 603008 | ST喜临门 | 8.98 | 0.43 | 5.03% | 8.98 | 8.12 | 8.55 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 2663920 | 0.72% |
| 7 | 600965 | *ST福成 | 3.34 | 0.16 | 5.03% | 3.34 | 3.02 | 3.18 | 3.34 | 3.34 | 3.33 | 7884650 | 0.96% |
| 8 | 603272 | *ST联翔 | 32.66 | 1.56 | 5.02% | 32.66 | 29.55 | 31.1 | 30.79 | 32.66 | 30.19 | 3710190 | 3.58% |
| 9 | 600165 | ST宁科 | 3.14 | 0.15 | 5.02% | 3.14 | 2.84 | 2.99 | 3 | 3.14 | 2.95 | 8115200 | 1.11% |
| 10 | 600302 | ST标准 | 9.23 | 0.44 | 5.01% | 9.23 | 8.35 | 8.79 | 8.88 | 9.23 | 8.81 | 7586930 | 2.19% |
| 11 | 603359 | *ST东珠 | 3.36 | 0.16 | 5.00% | 3.36 | 3.04 | 3.2 | 3.34 | 3.36 | 3.3 | 7936460 | 1.78% |
| 12 | 601718 | ST际华 | 2.31 | 0.11 | 5.00% | 2.31 | 2.09 | 2.2 | 2.2 | 2.31 | 2.2 | 65616700 | 1.51% |
| 13 | 600053 | *ST九鼎 | 10.08 | 0.48 | 5.00% | 10.08 | 9.12 | 9.6 | 9.55 | 10.08 | 9.52 | 5598830 | 1.29% |
| 14 | 603822 | ST嘉澳 | 77.56 | 3.69 | 4.99% | 77.56 | 70.18 | 73.87 | 72.01 | 77.56 | 71.69 | 2609100 | 3.40% |
| 15 | 600537 | *ST亿晶 | 3.37 | 0.16 | 4.98% | 3.37 | 3.05 | 3.21 | 3.25 | 3.37 | 3.2 | 43520700 | 3.68% |
| 16 | 605336 | *ST帅电 | 18.4 | 0.87 | 4.96% | 18.41 | 16.65 | 17.53 | 17.21 | 18.41 | 17.05 | 5617530 | 3.06% |
| 17 | 603959 | ST百利 | 4.66 | 0.22 | 4.95% | 4.66 | 4.22 | 4.44 | 4.39 | 4.66 | 4.35 | 15262600 | 3.11% |
| 18 | 600340 | *ST华幸 | 1.11 | 0.05 | 4.72% | 1.11 | 1.01 | 1.06 | 1.1 | 1.11 | 1.09 | 48587500 | 1.25% |
| 19 | 600187 | *ST国中 | 1.44 | 0.06 | 4.35% | 1.45 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 1.45 | 1.38 | 51045500 | 3.16% |
| 20 | 688066 | *ST航图 | 14.99 | 0.6 | 4.17% | 17.27 | 11.51 | 14.39 | 14.41 | 15.1 | 14.31 | 11120000 | 4.26% |
| 21 | 603398 | *ST沐邦 | 15.29 | 0.57 | 3.87% | 15.46 | 13.98 | 14.72 | 15.01 | 15.46 | 14.88 | 15052700 | 3.47% |
| 22 | 600136 | ST明诚 | 1.74 | 0.06 | 3.57% | 1.76 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 24754900 | 1.27% |
| 23 | 600730 | *ST高科 | 13.5 | 0.43 | 3.29% | 13.72 | 12.42 | 13.07 | 13.07 | 13.63 | 12.9 | 37908800 | 6.46% |
| 24 | 600818 | ST中路 | 6.31 | 0.19 | 3.11% | 6.43 | 5.81 | 6.12 | 6.08 | 6.43 | 6.01 | 22117800 | 9.30% |
| 25 | 688201 | ST信安 | 9.02 | 0.26 | 2.97% | 10.51 | 7.01 | 8.76 | 8.76 | 9.02 | 8.74 | 4797520 | 1.59% |
| 26 | 600476 | *ST湘邮 | 12.71 | 0.36 | 2.91% | 12.97 | 11.73 | 12.35 | 12.25 | 12.88 | 12.16 | 4117200 | 2.56% |
| 27 | 600581 | *ST八钢 | 2.68 | 0.07 | 2.68% | 2.74 | 2.48 | 2.61 | 2.63 | 2.7 | 2.62 | 16293700 | 1.06% |
| 28 | 600525 | ST长园 | 5.44 | 0.14 | 2.64% | 5.57 | 5.04 | 5.3 | 5.3 | 5.44 | 5.26 | 11200500 | 0.85% |
| 29 | 603189 | *ST网达 | 13.45 | 0.34 | 2.59% | 13.77 | 12.45 | 13.11 | 13.04 | 13.58 | 13 | 5056700 | 1.88% |
| 30 | 603021 | *ST华鹏 | 6.84 | 0.17 | 2.55% | 7 | 6.34 | 6.67 | 6.6 | 7 | 6.46 | 9455020 | 2.96% |
| 31 | 603828 | *ST利达 | 5.95 | 0.13 | 2.23% | 6.11 | 5.53 | 5.82 | 5.82 | 6.03 | 5.7 | 4653570 | 0.78% |
| 32 | 600228 | *ST返利 | 6.67 | 0.14 | 2.14% | 6.86 | 6.2 | 6.53 | 6.53 | 6.67 | 6.48 | 5431400 | 1.31% |
| 33 | 603377 | ST东时 | 3.61 | 0.07 | 1.98% | 3.72 | 3.36 | 3.54 | 3.56 | 3.61 | 3.5 | 5251300 | 0.73% |
| 34 | 600119 | *ST长投 | 6.22 | 0.12 | 1.97% | 6.41 | 5.8 | 6.1 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 4625200 | 1.27% |
| 35 | 688053 | ST思科瑞 | 41.04 | 0.79 | 1.96% | 48.3 | 32.2 | 40.25 | 40.5 | 41.14 | 40.11 | 931923 | 0.93% |
| 36 | 600084 | *ST尼雅 | 4.92 | 0.09 | 1.86% | 5.07 | 4.59 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.77 | 4064340 | 0.36% |
| 37 | 600238 | *ST椰岛 | 5.06 | 0.09 | 1.81% | 5.22 | 4.72 | 4.97 | 5 | 5.11 | 4.98 | 4898760 | 1.11% |
| 38 | 600080 | ST金花 | 5.99 | 0.1 | 1.70% | 6.18 | 5.6 | 5.89 | 5.85 | 5.99 | 5.8 | 6389170 | 1.71% |
| 39 | 600082 | ST海泰 | 3.86 | 0.06 | 1.58% | 3.99 | 3.61 | 3.8 | 3.81 | 3.94 | 3.8 | 15005000 | 2.37% |
| 40 | 688033 | *ST天宜 | 8.48 | 0.12 | 1.43% | 10.03 | 6.69 | 8.36 | 8.35 | 8.69 | 8.16 | 10671700 | 1.90% |
| 41 | 603838 | *ST四通 | 9.97 | 0.14 | 1.42% | 10.32 | 9.34 | 9.83 | 9.88 | 10.02 | 9.83 | 904700 | 0.28% |
| 42 | 603922 | ST金鸿顺 | 15.91 | 0.22 | 1.40% | 16.47 | 14.91 | 15.69 | 15.78 | 16.27 | 15.71 | 3127150 | 1.75% |
| 43 | 600423 | *ST柳化 | 2.91 | 0.04 | 1.39% | 3.01 | 2.73 | 2.87 | 2.86 | 2.93 | 2.84 | 10336900 | 1.29% |
| 44 | 688076 | ST诺泰 | 31.41 | 0.43 | 1.39% | 37.18 | 24.78 | 30.98 | 31.19 | 31.66 | 30.89 | 1918010 | 0.61% |
| 45 | 605199 | ST葫芦娃 | 6.79 | 0.09 | 1.34% | 7.04 | 6.37 | 6.7 | 6.72 | 6.89 | 6.66 | 4598330 | 1.15% |
| 46 | 603813 | *ST原尚 | 37.67 | 0.47 | 1.26% | 39.06 | 35.34 | 37.2 | 37.64 | 38.02 | 36.98 | 307600 | 0.29% |
| 47 | 600753 | *ST海钦 | 13.9 | 0.17 | 1.24% | 14.42 | 13.04 | 13.73 | 13.6 | 13.96 | 13.54 | 3137700 | 1.36% |
| 48 | 603869 | ST智知 | 11.01 | 0.1 | 0.92% | 11.46 | 10.36 | 10.91 | 10.83 | 11.03 | 10.83 | 774395 | 0.16% |
| 49 | 600735 | ST新华锦 | 6.6 | 0.06 | 0.92% | 6.87 | 6.21 | 6.54 | 6.55 | 6.68 | 6.42 | 9204700 | 2.16% |
| 50 | 600265 | *ST景谷 | 21.6 | 0.19 | 0.89% | 22.48 | 20.34 | 21.41 | 21.42 | 21.85 | 21.42 | 507817 | 0.39% |
