风险警示

序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌额 涨跌幅 涨幅上限 跌幅下限 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 换手率
1 600491 ST龙元 1.64 0.15 10.07% 1.64 1.34 1.49 1.49 1.64 1.48 138609000 9.06%
2 600965 *ST福成 2.85 0.26 10.04% 2.85 2.33 2.59 2.61 2.85 2.6 9920030 1.21%
3 600165 ST宁科 2.67 0.24 9.88% 2.67 2.19 2.43 2.67 2.67 2.67 1671200 0.23%
4 600525 ST长园 5.44 0.37 7.30% 5.58 4.56 5.07 5.45 5.58 5.34 46347100 3.51%
5 688066 *ST航图 9.65 0.6 6.63% 10.86 7.24 9.05 9 9.87 8.63 10614500 4.03%
6 603922 ST金鸿顺 13.23 0.73 5.84% 13.75 11.25 12.5 12.56 13.5 12.12 3175540 1.77%
7 600624 ST复华 4.28 0.16 3.88% 4.53 3.71 4.12 4.12 4.4 4.11 7743700 1.14%
8 600381 *ST春天 4.57 0.16 3.63% 4.85 3.97 4.41 4.37 4.6 4.35 5887010 1.00%
9 688270 ST臻镭 68.9 2.25 3.38% 79.98 53.32 66.65 67.65 68.9 66.93 5779860 1.93%
10 603822 ST嘉澳 56.75 1.6 2.90% 60.67 49.64 55.15 55.1 56.84 54.8 664400 0.87%
11 603272 *ST联翔 15.05 0.42 2.87% 16.09 13.17 14.63 15.08 15.25 14.36 4517600 4.36%
12 600423 *ST柳化 2.89 0.08 2.85% 3.09 2.53 2.81 2.81 2.9 2.79 5888600 0.74%
13 601718 ST际华 1.9 0.05 2.70% 2.04 1.67 1.85 1.85 1.91 1.85 33427900 0.77%
14 603189 *ST网达 9.65 0.24 2.55% 10.35 8.47 9.41 9.38 9.65 9.34 2062400 0.77%
15 603429 *ST集友 7.73 0.19 2.52% 8.29 6.79 7.54 7.53 7.91 7.53 2828390 0.54%
16 600543 *ST莫高 4.09 0.1 2.51% 4.39 3.59 3.99 3.93 4.09 3.93 1836900 0.57%
17 603008 ST喜临门 7.88 0.18 2.34% 8.47 6.93 7.7 7.8 7.96 7.75 6235000 1.69%
18 600337 ST美克 3.07 0.07 2.33% 3.3 2.7 3 3 3.18 2.97 19421900 1.35%
19 603517 ST绝味 11.17 0.25 2.29% 12.01 9.83 10.92 10.9 11.2 10.82 3196120 0.53%
20 688053 ST思科瑞 35.1 0.78 2.27% 41.18 27.46 34.32 34.01 35.12 34.01 402204 0.40%
21 600730 *ST高科 10.39 0.22 2.16% 11.19 9.15 10.17 10.35 10.57 10.2 11772700 2.01%
22 688022 ST瀚川 8.56 0.16 1.90% 10.08 6.72 8.4 8.44 8.73 8.33 2561700 1.46%
23 603729 ST龙韵 11.46 0.2 1.78% 12.39 10.13 11.26 11.27 11.46 11.16 981736 1.07%
24 600119 *ST长投 4.54 0.07 1.57% 4.92 4.02 4.47 4.45 4.54 4.41 1939200 0.53%
25 600238 ST椰岛 4.55 0.07 1.56% 4.93 4.03 4.48 4.43 4.59 4.42 3937720 0.88%
26 688184 ST帕瓦 11.53 0.17 1.50% 13.63 9.09 11.36 11.28 11.53 11.11 541862 0.55%
27 603595 ST东尼 26.93 0.34 1.28% 29.25 23.93 26.59 26.5 27.16 26.36 2032700 0.88%
28 605336 *ST帅电 10.97 0.12 1.11% 11.94 9.77 10.85 10.85 10.99 10.6 2178470 1.19%
29 603398 *ST沐邦 11.14 0.11 1.00% 12.13 9.93 11.03 11.09 11.27 10.75 5377300 1.24%
30 600169 ST太重 2.07 0.02 0.98% 2.26 1.85 2.05 2.05 2.07 2.04 6411200 0.19%
31 600476 *ST湘邮 9.7 0.09 0.94% 10.57 8.65 9.61 9.65 9.7 9.51 898800 0.56%
32 600889 *ST京化 14.64 0.12 0.83% 15.97 13.07 14.52 14.45 14.69 14.38 2302800 0.63%
33 600745 *ST闻泰 17.6 0.14 0.80% 19.21 15.71 17.46 17.16 17.96 17.12 42631300 3.25%
34 600187 *ST国中 1.35 0.01 0.75% 1.47 1.21 1.34 1.35 1.37 1.33 17132800 1.06%
35 601010 ST文峰 1.42 0.01 0.71% 1.55 1.27 1.41 1.4 1.43 1.4 9981950 0.55%
36 600053 *ST九鼎 7.17 0.05 0.70% 7.83 6.41 7.12 7.14 7.2 7.04 1204700 0.28%
37 603825 ST华扬 8.15 0.05 0.62% 8.91 7.29 8.1 8.05 8.21 8.02 1881300 0.74%
38 600734 *ST实达 1.69 0.01 0.60% 1.85 1.51 1.68 1.68 1.7 1.67 22741100 1.04%
39 688201 ST信安 7.27 0.04 0.55% 8.68 5.78 7.23 7.23 7.29 7.14 1028980 0.32%
40 600439 ST瑞贝卡 1.87 0.01 0.54% 2.05 1.67 1.86 1.86 1.88 1.85 14087600 1.25%
41 688121 *ST卓然 2.13 0.01 0.47% 2.54 1.7 2.12 2.1 2.17 2.07 5093930 2.51%
42 600537 *ST亿晶 2.23 0.01 0.45% 2.44 2 2.22 2.22 2.25 2.18 16866600 1.43%
43 600581 *ST八钢 2.3 0.01 0.44% 2.52 2.06 2.29 2.29 2.31 2.28 4680000 0.31%
44 603828 *ST利达 4.17 0.01 0.24% 4.58 3.74 4.16 4.19 4.2 4.14 1093600 0.18%
45 600289 ST信通 4.55 0.01 0.22% 4.99 4.09 4.54 4.54 4.59 4.52 1880200 0.33%
46 605199 ST葫芦娃 6.06 0.01 0.17% 6.66 5.45 6.05 6.03 6.11 6 918600 0.23%
47 603838 *ST四通 9.57 0.01 0.10% 10.52 8.6 9.56 9.53 9.8 9.48 1560300 0.49%
48 600080 ST金花 4.87 -- -- 5.36 4.38 4.87 4.88 4.88 4.78 2039700 0.55%
49 688089 ST嘉必优 7.72 -- -- 9.26 6.18 7.72 7.74 7.78 7.59 2280200 1.37%
50 600239 ST云城 1.41 -- -- 1.55 1.27 1.41 1.4 1.42 1.39 8375460 0.52%
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示