| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920035 | N精创 | 52.12 | 330.74 | 40.02 | 0.00 | 93.84 | -- | 125.87 | 6.87亿 | 1301.40万 | 6.78亿 | 53.19 |
| 2 | 300269 | 联建光电 | 7.19 | 20.03 | 1.20 | 0.00 | 28.34 | 1.75 | 18.86 | 10.34亿 | 5.26亿 | 37.80亿 | 162.39 |
| 3 | 301148 | 嘉戎技术 | 47.57 | 20.00 | 7.93 | 0.00 | 18.07 | 8.51 | 11.60 | 4.90亿 | 5887.31万 | 28.01亿 | 70.09 |
| 4 | 301136 | 招标股份 | 19.92 | 20.00 | 3.32 | 0.00 | 16.80 | 0.88 | 24.64 | 8.27亿 | 2.75亿 | 54.82亿 | 572.42 |
| 5 | 301191 | 菲菱科思 | 112.20 | 20.00 | 18.70 | 0.00 | 20.10 | 6.06 | 21.21 | 10.79亿 | 5219.84万 | 58.57亿 | 124.95 |
| 6 | 688711 | 宏微科技 | 26.32 | 15.85 | 3.60 | 0.31 | 15.75 | 6.87 | 18.62 | 8.33亿 | 2.13亿 | 56.08亿 | 783.94 |
| 7 | 300456 | 赛微电子 | 58.43 | 15.27 | 7.74 | 0.09 | 30.23 | 0.95 | 20.46 | 99.74亿 | 5.97亿 | 349.09亿 | 20.36 |
| 8 | 688719 | 爱科赛博 | 45.54 | 15.06 | 5.96 | 1.38 | 17.04 | 1.89 | 24.94 | 6.29亿 | 8972.23万 | 40.86亿 | 亏损 |
| 9 | 300300 | 海峡创新 | 18.46 | 13.53 | 2.20 | 0.00 | 31.89 | 1.07 | 16.24 | 37.74亿 | 6.67亿 | 123.09亿 | 亏损 |
| 10 | 300605 | 恒锋信息 | 19.61 | 12.12 | 2.12 | -0.25 | 38.45 | 1.77 | 21.27 | 8.60亿 | 1.19亿 | 23.32亿 | 232.02 |
| 11 | 300437 | 清水源 | 24.08 | 11.48 | 2.48 | -0.08 | 44.72 | 1.18 | 23.70 | 17.26亿 | 1.76亿 | 42.34亿 | 亏损 |
| 12 | 301019 | 宁波色母 | 26.94 | 11.00 | 2.67 | 0.19 | 17.85 | 1.44 | 17.22 | 4.79亿 | 1.05亿 | 28.18亿 | 40.40 |
| 13 | 600340 | 华夏幸福 | 2.60 | 10.17 | 0.24 | 0.00 | 10.88 | 0.93 | 10.17 | 10.57亿 | 38.93亿 | 101.23亿 | 亏损 |
| 14 | 600033 | 福建高速 | 4.25 | 10.10 | 0.39 | 0.00 | 6.00 | 1.43 | 10.88 | 6.71亿 | 27.44亿 | 116.64亿 | 10.65 |
| 15 | 601500 | 通用股份 | 4.69 | 10.09 | 0.43 | 0.00 | 6.98 | 8.40 | 10.33 | 5.02亿 | 15.83亿 | 74.24亿 | 50.77 |
| 16 | 000703 | 恒逸石化 | 8.21 | 10.05 | 0.75 | 0.00 | 3.54 | 5.73 | 3.62 | 10.40亿 | 35.84亿 | 294.21亿 | 95.99 |
| 17 | 002702 | 海欣食品 | 8.76 | 10.05 | 0.80 | 0.00 | 32.09 | 1.28 | 14.32 | 12.39亿 | 4.59亿 | 40.19亿 | 亏损 |
| 18 | 000530 | 冰山冷热 | 7.45 | 10.04 | 0.68 | 0.00 | 26.68 | 5.76 | 10.04 | 11.50亿 | 6.00亿 | 44.70亿 | 52.18 |
| 19 | 002300 | 太阳电缆 | 7.78 | 10.04 | 0.71 | 0.00 | 7.67 | 1.69 | 11.03 | 4.17亿 | 7.22亿 | 56.19亿 | 49.58 |
| 20 | 603106 | 恒银科技 | 13.37 | 10.04 | 1.22 | 0.00 | 5.58 | 0.56 | 9.55 | 3.82亿 | 5.21亿 | 69.59亿 | 293.23 |
