香港市场>港股成交量行情
温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!
港股成交量排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2007 | 碧桂园 | 0.33 | 6.45 | 0.02 | 0.81 | 3.37亿 | -- | 0.310 | 0.310 | 0.335 | 0.310 |
| 2 | HK0020 | 商汤-W | 2.53 | -3.06 | -0.08 | 0.69 | 2.79亿 | -- | 2.610 | 2.630 | 2.630 | 2.520 |
| 3 | HK0697 | 首程控股 | 2.22 | 0.91 | 0.02 | 2.56 | 2.15亿 | 25.00 | 2.200 | 2.220 | 2.230 | 2.190 |
| 4 | HK1053 | 重庆钢铁股份 | 1.37 | 19.13 | 0.22 | 27.25 | 1.47亿 | -- | 1.150 | 1.150 | 1.460 | 1.150 |
| 5 | HK1341 | 昊天国际建投 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.41亿 | -- | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.066 |
| 6 | HK1918 | 融创中国 | 1.29 | 4.03 | 0.05 | 0.86 | 1.39亿 | -- | 1.240 | 1.250 | 1.300 | 1.250 |
| 7 | HK0884 | 旭辉控股集团 | 0.09 | 6.02 | 0.01 | 0.55 | 9481.40万 | -- | 0.083 | 0.083 | 0.089 | 0.083 |
| 8 | HK1288 | 农业银行 | 5.37 | -1.65 | -0.09 | 0.27 | 8326.90万 | 6.25 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.300 |
| 9 | HK1033 | 中石化油服 | 1.04 | 2.97 | 0.03 | 1.53 | 8289.00万 | 20.42 | 1.010 | 1.010 | 1.060 | 0.990 |
| 10 | HK2866 | 中远海发 | 1.22 | 6.09 | 0.07 | 2.31 | 7952.15万 | 8.02 | 1.150 | 1.150 | 1.250 | 1.140 |
| 11 | HK0813 | 世茂集团 | 0.21 | 1.43 | 0.00 | 0.73 | 6700.75万 | -- | 0.210 | 0.211 | 0.217 | 0.205 |
| 12 | HK0295 | 江山控股 | 0.02 | 25.00 | 0.00 | 0.43 | 6385.00万 | -- | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.017 |
| 13 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 5.62 | 1.81 | 0.10 | 0.27 | 6306.05万 | 14.63 | 5.520 | 5.520 | 5.640 | 5.500 |
| 14 | HK0467 | 联合能源集团 | 0.67 | -1.47 | -0.01 | 0.24 | 6304.60万 | 11.63 | 0.680 | 0.670 | 0.680 | 0.650 |
| 15 | HK3800 | 协鑫科技 | 1.22 | 0.83 | 0.01 | 0.19 | 6209.20万 | -- | 1.210 | 1.210 | 1.230 | 1.200 |
| 16 | HK0390 | 中国中铁 | 5.09 | 0.40 | 0.02 | 1.38 | 5805.75万 | 5.45 | 5.070 | 5.080 | 5.280 | 5.070 |
| 17 | HK9660 | 地平线机器人-W | 8.51 | -3.40 | -0.30 | 0.39 | 5636.30万 | -- | 8.810 | 8.890 | 8.940 | 8.440 |
| 18 | HK2473 | 喜相逢集团 | 1.34 | -2.90 | -0.04 | 3.53 | 5456.75万 | 42.13 | 1.380 | 1.390 | 1.390 | 1.330 |
| 19 | HK0939 | 建设银行 | 8.12 | 0.74 | 0.06 | 0.02 | 5401.50万 | 5.58 | 8.060 | 8.120 | 8.140 | 8.080 |
| 20 | HK1618 | 中国中冶 | 2.01 | 4.69 | 0.09 | 1.78 | 5112.60万 | 10.63 | 1.920 | 1.920 | 2.040 | 1.920 |
| 21 | HK0857 | 中国石油股份 | 9.70 | 1.46 | 0.14 | 0.23 | 4790.87万 | 9.66 | 9.560 | 9.600 | 9.760 | 9.520 |
| 22 | HK0827 | 玖源集团 | 0.07 | 28.57 | 0.02 | 0.67 | 4678.80万 | -- | 0.056 | 0.060 | 0.076 | 0.051 |
| 23 | HK1788 | 国泰君安国际 | 2.93 | 5.78 | 0.16 | 0.48 | 4617.10万 | 25.39 | 2.770 | 2.810 | 2.940 | 2.780 |
| 24 | HK1398 | 工商银行 | 6.47 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 4503.61万 | 6.09 | 6.450 | 6.490 | 6.490 | 6.420 |
| 25 | HK3996 | 中国能源建设 | 1.28 | 2.40 | 0.03 | 0.48 | 4493.40万 | 12.57 | 1.250 | 1.250 | 1.290 | 1.250 |
| 26 | HK0399 | 星太链集团 | 0.17 | -8.29 | -0.01 | 2.09 | 4486.35万 | -- | 0.181 | 0.184 | 0.184 | 0.152 |
| 27 | HK1141 | 民银资本 | 1.47 | -2.00 | -0.03 | 4.08 | 4472.77万 | 6.85 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HK0297 | 中化化肥 | 1.82 | 4.00 | 0.07 | 0.63 | 4417.80万 | 5.28 | 1.750 | 1.760 | 1.840 | 1.760 |
| 29 | HK0968 | 信义光能 | 3.46 | -4.68 | -0.17 | 0.48 | 4412.74万 | 19.21 | 3.630 | 3.660 | 3.660 | 3.440 |
| 30 | HK0775 | 长江生命科技 | 0.87 | 3.57 | 0.03 | 0.44 | 4265.60万 | -- | 0.840 | 0.840 | 0.880 | 0.840 |
| 31 | HK1617 | 南方通信 | 0.47 | -4.08 | -0.02 | 2.57 | 4174.19万 | 13.39 | 0.490 | 0.500 | 0.540 | 0.460 |
| 32 | HK1138 | 中远海能 | 19.86 | 5.41 | 1.02 | 3.18 | 4117.04万 | 23.91 | 18.840 | 19.200 | 20.920 | 18.920 |
| 33 | HK3988 | 中国银行 | 4.70 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 4053.81万 | 5.87 | 4.690 | 4.720 | 4.720 | 4.680 |
| 34 | HK0568 | 山东墨龙 | 4.50 | -1.96 | -0.09 | 14.81 | 3794.04万 | 454.78 | 4.590 | 4.480 | 4.650 | 4.400 |
| 35 | HK2913 | 恒益控股股权 | 0.02 | 110.00 | 0.01 | 6.08 | 3769.90万 | -- | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.010 |
| 36 | HK3877 | 中国船舶租赁 | 2.47 | -0.40 | -0.01 | 0.58 | 3588.60万 | 6.90 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.410 |
| 37 | HK3323 | 中国建材 | 7.08 | 0.71 | 0.05 | 0.96 | 3558.41万 | 12.48 | 7.030 | 6.850 | 7.260 | 6.850 |
| 38 | HK0817 | 中国金茂 | 1.68 | 4.35 | 0.07 | 0.26 | 3455.60万 | 13.58 | 1.610 | 1.620 | 1.700 | 1.620 |
| 39 | HK1060 | 大麦娱乐 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3406.00万 | 21.73 | 0.830 | 0.830 | 0.840 | 0.820 |
| 40 | HK1810 | 小米集团-W | 35.58 | -0.45 | -0.16 | 0.13 | 3353.14万 | 17.85 | 35.740 | 35.740 | 36.020 | 35.480 |
| 41 | HK1359 | 中国信达 | 1.29 | 1.57 | 0.02 | 0.24 | 3322.38万 | 11.76 | 1.270 | 1.280 | 1.310 | 1.280 |
| 42 | HK3896 | 金山云 | 6.93 | 1.46 | 0.10 | 0.73 | 3301.60万 | -- | 6.830 | 6.970 | 7.050 | 6.800 |
| 43 | HK0347 | 鞍钢股份 | 2.13 | 8.12 | 0.16 | 2.33 | 3282.40万 | -- | 1.970 | 1.970 | 2.190 | 1.970 |
| 44 | HK0992 | 联想集团 | 9.60 | 0.73 | 0.07 | 0.26 | 3174.43万 | 8.16 | 9.530 | 9.590 | 9.630 | 9.450 |
| 45 | HK1093 | 石药集团 | 10.11 | 0.50 | 0.05 | 0.27 | 3058.58万 | 22.62 | 10.060 | 10.070 | 10.180 | 9.890 |
| 46 | HK0883 | 中国海洋石油 | 25.86 | 1.09 | 0.28 | 0.07 | 3026.61万 | 8.30 | 25.580 | 25.820 | 25.900 | 25.260 |
| 47 | HK1208 | 五矿资源 | 10.70 | 4.29 | 0.44 | 0.25 | 3013.65万 | 24.34 | 10.260 | 10.450 | 10.720 | 10.370 |
| 48 | HK1357 | 美图公司 | 5.84 | 2.10 | 0.12 | 0.65 | 2987.70万 | 29.58 | 5.720 | 5.790 | 5.910 | 5.700 |
| 49 | HK0653 | 卓悦控股 | 0.10 | -14.53 | -0.02 | 1.59 | 2847.20万 | 704.28 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.099 |
| 50 | HK1888 | 建滔积层板 | 23.98 | 4.72 | 1.08 | 0.85 | 2673.61万 | 40.10 | 22.900 | 23.000 | 24.680 | 22.900 |
港股要闻
更多>>- 香港拟扩大IPO保密申请范围 港交所称...2026-02-25
- 香港拟扩大IPO保密申请范围?香港交...2026-02-25
- 港交所回应“扩大IPO保密申请”传闻2026-02-25
- 【独家】香港拟扩大IPO保密申请范围...2026-02-25
- 李家超:新一年将吸引更多企业落户香港2026-02-24
- MBMC观察:目前488家企业正在排队香...2026-02-24
- 港交所:近500家上市公司申请港股上...2026-02-24
- 香港证监会:取得全球性法庭命令以冻...2026-02-24
盘面综述
更多>>- 钢铁股强势拉升 重庆钢铁股份大涨26...2026-02-25
- 维达力港股IPO:业绩严重依赖前两大...2026-02-25
- 港股大模型概念股短线跳水2026-02-25
- 存储概念股承压走低 澜起科技跌超4%...2026-02-25
- 港股开盘:恒生指数高开0.58%,恒生...2026-02-25
- AI迭代风险乍现!港股行情大分化,这...2026-02-25
- AI迭代风险乍现!港股行情大分化,这...2026-02-25
- 恒指夜期收盘︱恒生指数夜期(2月)收...2026-02-25
公司新闻
更多>>- 受AI大模型冲击业务将被替代?范式智...2026-02-25
- 20亿+设备验证,商汤科技美颜Agent上...2026-02-25
- 百盛亏损1.86亿元,旗下有40多家门店2026-02-25
- 黑芝麻智能华山A2000芯片突围,联手...2026-02-25
- 据报新鸿基郭氏家族成员1.8亿港元购...2026-02-25
- 新鸿基地产香港西九龙高铁站上盖IGC...2026-02-25
- 康方生物抗IL-4Rα单抗1类新药申报上市2026-02-25
- 德信服务核心子公司获管理层近亿增资...2026-02-25
