香港市场>港股成交量行情

温馨提示:温馨提示:实时港股-免费版,只提供基本市场信息作参考用途,投资者应考虑是否需要更详细的市场信息以协助投资决策!

港股成交量排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 HK2255 海昌海洋公园 0.51 12.09 0.06 9.40 7.63亿 -- 0.455 0.500 0.630 0.495
2 HK3800 协鑫科技 1.39 -3.47 -0.05 2.25 6.07亿 -- 1.440 1.530 1.540 1.380
3 HK1918 融创中国 2.37 -9.20 -0.24 5.65 5.22亿 -- 2.610 2.610 2.610 2.320
4 HK3896 金山云 3.42 9.27 0.29 9.11 3.47亿 -- 3.130 3.590 3.850 3.300
5 HK0489 东风集团股份 3.83 2.41 0.09 10.46 2.61亿 21.64 3.740 3.840 4.180 3.750
6 HK2727 上海电气 3.25 1.88 0.06 8.04 2.35亿 44.80 3.190 3.190 3.400 3.120
7 HK3988 中国银行 3.67 -0.81 -0.03 0.27 2.22亿 4.51 3.700 3.670 3.710 3.650
8 HK0939 建设银行 5.95 -0.67 -0.04 0.09 2.19亿 3.98 5.990 5.980 6.010 5.930
9 HK1060 阿里影业 0.43 -8.42 -0.04 0.67 1.99亿 17.18 0.475 0.465 0.465 0.430
10 HK1398 工商银行 4.67 -0.85 -0.04 0.23 1.98亿 4.38 4.710 4.680 4.730 4.660
11 HK1341 昊天国际建投 0.60 -20.00 -0.15 2.56 1.95亿 -- 0.750 0.740 0.740 0.600
12 HK0020 商汤-W 1.55 -1.90 -0.03 0.55 1.94亿 -- 1.580 1.580 1.600 1.540
13 HK0788 中国铁塔 1.03 0.00 0.00 0.34 1.59亿 15.02 1.030 1.030 1.040 1.020
14 HK0386 中国石油化工股份 4.17 -0.71 -0.03 0.55 1.33亿 7.55 4.200 4.180 4.210 4.160
15 HK1359 中国信达 1.29 0.00 0.00 0.95 1.29亿 15.07 1.290 1.290 1.330 1.270
16 HK1288 农业银行 3.95 0.00 0.00 0.39 1.20亿 4.76 3.950 3.910 3.970 3.910
17 HK1024 快手-W 46.40 -11.70 -6.15 2.75 1.19亿 11.87 52.550 49.750 49.750 45.800
18 HK1860 汇量科技 7.74 -7.53 -0.63 6.99 1.10亿 59.29 8.370 8.500 8.860 7.200
19 HK2169 沧港铁路 0.95 2.15 0.02 2.58 1.03亿 44.40 0.930 0.950 1.100 0.930
20 HK1810 小米集团-W 28.15 0.54 0.15 0.41 1.02亿 32.23 28.000 27.900 28.750 27.750
21 HK1357 美图公司 3.26 -0.61 -0.02 2.22 1.01亿 21.76 3.280 3.350 3.400 3.170
22 HK0968 信义光能 3.26 -0.91 -0.03 1.02 9267.29万 7.40 3.290 3.400 3.430 3.250
23 HK2233 西部水泥 1.50 5.63 0.08 1.69 9188.60万 9.87 1.420 1.410 1.520 1.410
24 HK0883 中国海洋石油 17.16 0.35 0.06 0.19 8370.01万 4.73 17.100 17.060 17.320 17.020
25 HK2550 宜搜科技 14.04 45.34 4.38 24.98 8218.21万 613.18 9.660 9.950 14.600 9.950
26 HK0992 联想集团 9.20 2.00 0.18 0.65 8029.45万 12.06 9.020 9.000 9.350 8.990
27 HK1468 京基金融国际 0.72 -4.00 -0.03 4.43 7512.20万 -- 0.750 0.760 0.760 0.720
28 HK0857 中国石油股份 5.61 -0.88 -0.05 0.34 7223.14万 5.23 5.660 5.600 5.680 5.600
29 HK2443 汽车街 16.96 39.93 4.84 7.76 6465.52万 -- 12.120 11.940 17.940 11.780
30 HK0434 博雅互动 4.32 16.76 0.62 8.21 5822.00万 4.71 3.700 3.800 4.430 3.790
31 HK1942 马可数字科技 1.21 -4.72 -0.06 6.07 5654.40万 282.72 1.270 1.280 1.280 1.200
32 HK0175 吉利汽车 13.44 0.90 0.12 0.56 5596.59万 7.00 13.320 13.140 13.760 13.040
33 HK2238 广汽集团 3.39 0.30 0.01 1.86 5517.70万 229.00 3.380 3.380 3.540 3.370
34 HK2777 富力地产 1.73 -9.42 -0.18 1.41 5296.50万 -- 1.910 1.910 1.910 1.710
35 HK1164 中广核矿业 1.86 1.09 0.02 0.69 5235.05万 62.42 1.840 1.840 1.920 1.810
36 HK1658 邮储银行 4.57 0.00 0.00 0.26 5156.20万 4.35 4.570 4.570 4.610 4.550
37 HK1816 中广核电力 2.84 1.07 0.03 0.43 4852.36万 9.70 2.810 2.800 2.880 2.800
38 HK0268 金蝶国际 9.43 4.20 0.38 1.34 4806.32万 -- 9.050 9.160 9.570 9.070
39 HK3669 永达汽车 2.09 11.17 0.21 2.49 4706.20万 16.28 1.880 1.860 2.210 1.830
40 HK0136 中国儒意 2.11 0.48 0.01 0.37 4629.20万 -- 2.100 2.110 2.150 2.070
41 HK2158 医渡科技 5.45 -9.02 -0.54 4.33 4591.85万 -- 5.990 5.820 5.940 5.160
42 HK9988 阿里巴巴-W 84.40 -0.41 -0.35 0.24 4574.18万 10.62 84.750 84.350 84.950 83.600
43 HK2013 微盟集团 1.68 -4.55 -0.08 1.41 4527.54万 -- 1.760 1.760 1.770 1.670
44 HK1812 晨鸣纸业 1.36 3.82 0.05 8.11 4286.60万 -- 1.310 1.320 1.430 1.320
45 HK0241 阿里健康 3.76 -1.83 -0.07 0.26 4242.13万 35.35 3.830 3.830 3.830 3.730
46 HK0884 旭辉控股集团 0.32 -4.55 -0.01 0.40 4209.22万 -- 0.330 0.325 0.330 0.305
47 HK0187 京城机电股份 3.40 21.43 0.60 41.89 4188.80万 -- 2.800 2.880 3.490 2.800
48 HK1958 北京汽车 2.42 3.42 0.08 1.66 4183.00万 4.22 2.340 2.300 2.520 2.300
49 HK0493 国美零售 0.02 -4.00 -0.00 0.09 4047.51万 -- 0.025 0.025 0.026 0.024
50 HK1788 国泰君安国际 1.10 0.00 0.00 0.42 3984.00万 26.96 1.100 1.120 1.140 1.080
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/48
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示