英国市场>全部英股行情

全部英股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低
1 ALF Alternative流动基金 0.03 57.14 0.01 0.01 8816 1.36 0 0.15 0.00
2 FCM First Class Metals 2.25 32.35 0.55 1.32 307.86万 0.00 0 3.60 0.62
3 MTEC Made Tech 34.00 28.30 7.50 2.64 393.94万 -- 1.27亿 42.00 21.60
4 MATD Petro Matad 1.15 27.78 0.25 1.71 3149.16万 0.00 0 2.50 0.65
5 AMOI Anemoi 1.70 25.93 0.35 0.91 143.16万 0.00 0 5.50 0.34
6 CPH2 Clean Power Hydrogen 5.50 25.00 1.10 0.23 84.53万 0.00 0 8.16 3.60
7 OCDO Ocado Group 235.00 20.67 40.25 1.98 1639.75万 -- 37.38亿 397.90 165.85
8 PROC Procook 39.50 19.70 6.50 0.59 64.60万 70.55 2543.47万 48.00 20.00
9 ORCP Oracle Power 0.04 18.75 0.01 4.65 7.31亿 0.00 0 0.10 0.01
10 TYM Tertiary Minerals 0.05 17.78 0.01 1.39 7172.16万 0.00 0 0.10 0.03
11 SWT Switch Metals 9.50 17.28 1.40 0.01 5845 0.00 0 11.85 7.00
12 WSBN Wishbone 48.00 17.07 7.00 7.01 211.90万 0.00 1.02亿 229.80 9.00
13 ARB Argo Blockchain 1.05 16.67 0.15 0.60 432.83万 -- 477.09万 6.30 0.55
14 EVOK Evoke 24.95 14.19 3.10 1.81 816.69万 0.00 1.94亿 77.80 19.76
15 SPEC Inspecs Group 82.40 13.65 9.90 18.30 1860.05万 0.00 15.32亿 83.00 37.00
16 LCOC Etfs 2X Daily Long C 38.77 12.51 4.31 0.00 1.29万 0.00 48.37万 182.00 24.09
17 TUN Tungsten West 9.10 12.35 1.00 0.62 116.86万 -- 1023.07万 16.50 2.50
18 MAFL Mineral & Financial 39.00 11.43 4.00 0.54 20.34万 0.00 0 40.20 12.00
19 CPX CAP-XX 0.24 11.36 0.03 0.64 3693.03万 -- 0 0.49 0.10
20 BMV Bluebird Mining Vent 0.28 11.34 0.03 2.26 1955.62万 0.00 0 2.00 0.20
21 DIS Distil 0.13 11.30 0.01 10.08 2.05亿 0.00 0 0.37 0.04
22 IBAI Imaging Biometrics 1.00 11.11 0.10 0.95 235.31万 0.00 0 2.10 0.52
23 ALRT Defence 1.69 10.46 0.16 0.99 2364.19万 0.00 3902.11万 4.90 0.04
24 BISI Bisichi 55.00 10.00 5.00 0.28 2.98万 0.00 0 120.00 33.00
25 GLB 哥兰比亚集团 15.20 9.35 1.30 0.01 2.03万 0.00 30.83万 16.20 9.10
26 DSW DSW Capital 60.00 9.09 5.00 0.64 16.05万 31.09 913.69万 75.00 40.00
27 CTAI Catenai 0.24 8.89 0.02 93.12 3103.91万 0.00 0 0.90 0.13
28 MNTN The Schiehallion Fun 1.29 8.40 0.10 0.09 87.70万 0.00 113.06万 1.39 0.82
29 3SUL Etfs 3X Daily Long S 3.75 8.29 0.29 0.00 3214 0.00 1.18万 12.04 3.15
30 KRPZ Kropz 0.70 7.69 0.05 0.00 2.68万 0.00 0 1.46 0.42
31 B90 B90 Holdings 4.30 7.50 0.30 0.07 29.25万 -- 125.76万 4.58 1.65
32 TGP Tekmar Group 7.25 7.41 0.50 0.69 95.53万 0.00 0 7.50 4.00
33 LTI Lindsell Train 6.76 7.30 0.46 0.53 10.56万 0.00 68.47万 9.62 6.21
34 3NGS Boost Natural Gas 3X 16.17 7.23 1.09 0.00 9.57万 0.00 155.49万 90.47 9.28
35 AFC Afc Energy 11.12 7.13 0.74 0.72 818.31万 -- 8866.16万 18.00 5.00
36 ATN Aterian 31.60 7.12 2.10 0.01 1583 0.00 5.00万 58.00 20.25
37 BOD Botswana Diamnd 0.23 6.82 0.01 0.01 13.26万 -- 0 0.43 0.08
38 3LGS Boost Natural Gas 3X 1212.00 6.78 77.00 0.00 7.96万 0.00 9945.26万 7109.03 717.00
39 HEX Helix Exploration 28.00 6.67 1.75 0.66 122.25万 0.00 3388.02万 30.50 11.66
40 TENG Ten Lifestyle Group 69.25 6.54 4.25 0.12 11.04万 0.00 747.37万 72.20 41.00
41 SYS1 System1 Group 235.00 6.33 14.00 0.59 7.47万 14.67 1752.14万 640.00 192.60
42 COCO Etfs Cocoa 10.78 6.32 0.64 0.00 3.21万 0.00 33.79万 19.86 8.44
43 SAVE Savannah Energy 5.92 6.28 0.35 0.09 183.40万 0.00 1060.93万 13.60 4.73
44 POW Power Metal Resource 13.00 6.12 0.75 1.06 122.17万 0.00 1588.27万 19.00 11.15
45 ANG Angling Direct 52.00 6.12 3.00 0.14 11.20万 0.00 582.26万 60.00 33.40
46 MEX Tortilla Mexican 42.40 6.00 2.40 0.06 2.43万 0.00 101.61万 54.00 33.32
47 ATM Andrada Mining 3.60 5.88 0.20 0.36 673.98万 0.00 2406.29万 4.40 1.70
48 KAP JSC National Atomic 61.50 5.85 3.40 0.00 6.36万 0.00 388.55万 64.70 29.75
49 PLSR Pulsar Helium 38.80 5.72 2.10 0.16 27.29万 0.00 1052.07万 62.00 22.00
50 KIST Kistos Holdings 185.00 5.71 10.00 0.94 81.92万 0.00 1.49亿 200.00 103.00
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/82
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示