A股市场

涨跌分布

上涨:0只 下跌:0只

涨跌停

涨停:0只 跌停:0只

昨日涨停今日收益

今收益:0%

大盘评级

上证(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证(399001) -- --(--%) --(--%)
北证50(899050) -- --(--%) --(--%)
创业(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选
1 300255 常山药业 11.61 18.35 1.80 -1.28 2.62 110.87 4.79 2.80亿 9.16亿 106.33亿 亏损
2 300644 南京聚隆 20.89 16.06 2.89 4.50 3.53 80.71 9.00 6307.96万 8541.76万 17.84亿 24.63
3 688408 中信博 94.80 12.62 10.62 -3.76 0.69 47.82 5.23 8142.97万 1.36亿 128.66亿 20.90
4 300872 天阳科技 12.68 11.13 1.27 0.64 0.92 75.75 3.33 3981.48万 3.38亿 42.90亿 14.09
5 300621 维业股份 9.19 10.72 0.89 2.11 1.13 41.84 5.78 2029.98万 1.96亿 18.03亿 109.36
6 002231 奥维通信 5.56 10.10 0.51 0.00 10.44 514.19 1.19 1.71亿 2.95亿 16.39亿 亏损
7 000691 亚太实业 4.80 10.09 0.44 0.00 0.90 21.20 -- 1397.19万 3.23亿 15.52亿 亏损
8 600727 鲁北化工 6.34 10.07 0.58 0.00 0.81 28.26 -- 2684.42万 5.29亿 33.51亿 16.58
9 600749 西藏旅游 12.39 10.04 1.13 0.08 3.62 135.32 4.88 9936.37万 2.27亿 28.12亿 193.90
10 300837 浙矿股份 25.77 10.03 2.35 4.50 0.58 58.15 5.08 1027.24万 7058.24万 18.19亿 10.47
11 603110 东方材料 16.67 10.03 1.52 0.00 0.95 40.22 -- 3159.97万 2.01亿 33.54亿 64.49
12 002136 安 纳 达 10.53 10.03 0.96 9.57 0.28 21.62 9.61 616.23万 2.14亿 22.58亿 35.10
13 689009 九号公司-WD 35.00 10.03 3.19 -0.51 0.67 65.33 3.83 1.14亿 5.15亿 180.42亿 46.10
14 002996 顺博合金 9.01 10.01 0.82 6.63 0.46 32.66 7.08 1001.31万 2.53亿 22.77亿 22.43
15 002282 博深股份 6.82 10.00 0.62 0.00 0.49 63.48 -- 1619.62万 4.87亿 33.20亿 15.97
16 603017 中衡设计 13.66 9.98 1.24 0.00 2.87 61.26 -- 1.08亿 2.76亿 37.69亿 31.47
17 300107 建新股份 10.67 9.32 0.91 3.49 2.84 12.09 5.94 1.03亿 3.41亿 36.43亿 182.61
18 300900 广联航空 34.10 9.29 2.90 0.44 3.96 33.91 5.67 2.13亿 1.55亿 52.94亿 59.18
19 301395 仁信新材 15.86 9.23 1.34 -0.88 1.64 88.10 3.79 990.09万 3623.00万 5.75亿 41.20
20 300204 舒泰神 6.45 8.77 0.52 0.94 0.31 35.88 3.71 930.64万 4.72亿 30.42亿 亏损
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/267
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示